해당 버스 노선은 현장 교통 상황에 따라 운행 시간이 변경될 수 있습니다. 이 점 양해부탁드리며,반드시 탑승 전 특별운송 기사님( 010-8867-6005)께 사전 연락하여 이용 가능 여부를 확인해 주시기 바랍니다.
정류소 상세위치 검색방법
예) 인천38080
검색
인터넷 검색창에 인천(정류장번호) 를 검색해주세요.
아래 표는 모바일에서 좌우 동작을 지원합니다.
| 운행기사 010-8867-6005 | ||
|---|---|---|
| 정류장명 | 정류장 번호 | 1회차 |
| 문학경기장 | - | 8:00 |
| 원인재역(6번출구) | 38166 | 8:15 |
| 대우아파트 | 38208 | 8:16 |
| 인천적십자병원(풍림아파트) | 38240 | 8:18 |
| 선학중(마을엔) | 38283 | 8:23 |
| 연수3동행정복지센터 | 38262 | 8:28 |
| 가천대학교 | 38270 | 8:29 |
| 유천아파트후문 | 38265 | 8:30 |
| 연수1동행정복지센터 | 38251 | 8:32 |
| 동남스포피아 | 38227 | 8:33 |
| 용담마을 | 38192 | 8:36 |
| 한전남인천지사 | 38239 | 8:41 |
| 송도재래시장 | 38207 | 8:45 |
| 옥련중학교 | 38470 | 8:47 |
| 송도유원지 | 38081 | 8:52 |
| 장애인복지관 | 38079 | 9:00 |
| 동막역3번출구 | 38433 | 9:05 |
| 성지아파트 | 38017 | 9:14 |
| 신송고등학교 | 38024 | 9:16 |
| 송도풍림아이원1단지 | 38033 | 9:18 |
| 더샵그린에비뉴 | 38486 | 9:21 |
| 송도2동주민센터 | 38492 | 9:26 |
| 인천장애인복지관 | 38079 | 9:30 |
아래 표는 모바일에서 좌우 동작을 지원합니다.
| 운행기사 010-8867-6005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정류장명 | 정류장 번호 | 2회차 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 10:00 | |||
| 여성의광장 | 38084 | 10:02 | |||
| 동막초등학교 | 38054 | 10:06 | |||
| 풍림2차아파트 | 38049 | 10:08 | |||
| 동막역(3번출구) | 38433 | 10:10 | |||
| 성지아파트 | 38017 | 10:15 | |||
| 신송고등학교 | 38024 | 10:16 | |||
| 송도풍림아이원 1단지 | 38033 | 10:17 | |||
| 더샾 그린 에비뉴 | 38486 | 10:20 | |||
| 송도2동 주민센터 | 38492 | 10:25 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 10:30 | |||
| 여성의광장 | 38084 | 10:33 | |||
| 연수구청 | 38089 | 10:40 | |||
| 대우아파트 | 38208 | 10:42 | |||
| 인천적십자병원(풍림아파트) | 38240 | 10:44 | |||
| 연수3동행정복지센터 | 38262 | 10:46 | |||
| 가천대학교 | 38270 | 10:48 | |||
| 유천아파트후문 | 38265 | 10:51 | |||
| 연수1동행정복지센터 | 38251 | 10:52 | |||
| 동남스포피아 | 38227 | 10:54 | |||
| 용담마을 | 38192 | 10:56 | |||
| 한전남인천지사 | 38239 | 10:58 | |||
| 송도재래시장 | 38207 | 11:00 | |||
| 옥련중학교 | 38470 | 11:05 | |||
| 송도유원지 | 38081 | 11:10 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 11:15 | |||
아래 표는 모바일에서 좌우 동작을 지원합니다.
| 운행기사 010-8867-6005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정류장명 | 정류장 번호 | 3회차 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 13:00 | |||
| 여성의광장 | 38084 | 13:02 | |||
| 동막초등학교 | 38054 | 13:06 | |||
| 연수구청 | 38089 | 13:10 | |||
| 대우아파트 | 38208 | 13:12 | |||
| 인천적십자병원(풍림아파트) | 38240 | 13:14 | |||
| 선학중(마을엔) | 38283 | 13:19 | |||
| 연수3동행정복지센터 | 38262 | 13:24 | |||
| 가천대학교 | 38270 | 13:35 | |||
| 유천아파트후문 | 38265 | 13:38 | |||
| 연수1동주민센터 | 38251 | 13:39 | |||
| 동남스포피아 | 38227 | 13:41 | |||
| 용담마을 | 38192 | 13:43 | |||
| 한전 남인천 지사 | 38239 | 13:45 | |||
| 송도재래시장 | 38207 | 13:47 | |||
| 현대5차아파트 | 38176 | 13:52 | |||
| 송도유원지 | 38081 | 13:57 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 14:02 | |||
| 동막역(3번출구) | 38433 | 14:09 | |||
| 성지아파트 | 38017 | 14:14 | |||
| 신송고등학교 | 38024 | 14:15 | |||
| 송도풍림아이원 1단지 | 38033 | 14:16 | |||
| 더샾 그린 에비뉴 | 38486 | 14:19 | |||
| 송도2동 주민센터 | 38492 | 14:24 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 14:30 | |||
아래 표는 모바일에서 좌우 동작을 지원합니다.
| 운행기사 010-8867-6005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정류장명 | 정류장 번호 | 4회차 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 15:00 | |||
| 여성의광장 | 38084 | 15:02 | |||
| 동막초등학교 | 38054 | 15:06 | |||
| 풍림2차아파트 | 38049 | 15:08 | |||
| 동막역(3번출구) | 38433 | 15:10 | |||
| 성지아파트 | 38017 | 15:15 | |||
| 신송고등학교 | 38024 | 15:16 | |||
| 송도풍림아이원 1단지 | 38033 | 15:17 | |||
| 더샾 그린 에비뉴 | 38486 | 15:20 | |||
| 송도2동 주민센터 | 38492 | 15:25 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 15:30 | |||
| 여성의광장 | 38084 | 15:33 | |||
| 연수구청 | 38089 | 15:40 | |||
| 대우아파트 | 38208 | 15:42 | |||
| 인천적십자병원(풍림아파트) | 38240 | 15:44 | |||
| 연수3동 주민센터 | 38262 | 15:46 | |||
| 가천대학교 | 38270 | 15:48 | |||
| 유천아파트후문 | 38265 | 15:51 | |||
| 연수1동행정복지센터 | 38251 | 15:52 | |||
| 동남스포피아 | 38227 | 15:54 | |||
| 용담마을 | 38192 | 15:56 | |||
| 한전남인천지사 | 38239 | 15:58 | |||
| 송도재래시장 | 38207 | 16:00 | |||
| 옥련중학교 | 38470 | 16:05 | |||
| 송도유원지 | 38081 | 16:10 | |||
| 장애인복지관 | 38079 | 16:15 | |||



